CX8617A Oscillateur à cristal à double thermostat de haute stabilité
Oscillateur à cristal à double température de haute stabilité
Le CX8617A est un cristal thermostaté biphasé à faible bruit de phase qui présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence.
Le CX8617A présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence. Il est respectueux de l'environnement et peut être utilisé dans des environnements de bureau pour obtenir des performances
détaillées.
Le CX8617A est un cristal thermostaté biphasé à faible bruit qui présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence.
Oscillateur à cristal à double température de haute stabilité
Le CX8617A est un cristal thermostaté biphasé à faible bruit de phase qui présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence.
Le CX8617A présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence. Il est respectueux de l'environnement et peut être utilisé dans des environnements de bureau pour obtenir des performances
détaillées.
Le CX8617A est un cristal thermostaté biphasé à faible bruit qui présente d'excellentes performances en matière de bruit de phase et de stabilité de fréquence.
Principales caractéristiques
- Bruit de phase proche de -125dBc/Hz@1Hz
- Stabilité jusqu'à 1,5E-13/1s, 5E-13/100s
- Alimentation +15VDC
Principales caractéristiques
| Éléments du test | Indicateurs techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fréquence de sortie | configuration standard | 10MHz | ||||
| norme | Option A1* | Option A2* | Option A3* | |||
| stabilité de la fréquence | 1s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| Bruit de phase dBc/Hz | norme | Option B1* | Option B2* | Option B3* | ||
| 1Hz* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Taux de vieillissement (mesuré après 30 jours de vieillissement continu) | norme | Option C1 | ||||
| 1 jour | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| Janvier | ≦5×10-⁹ | |||||
| Année 1 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10 ans | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| contrôle de la fréquence | Plage de tension | 0~5V, pente positive | ||||
| Plage de réglage de la fréquence | ±1 x 10-⁷ | |||||
| forme d'onde | vibration harmonique simple | |||||
| puissance de sortie | >5dBm | |||||
| Impédance de sortie | 50Ω | |||||
| harmonique (onde dont la fréquence est un multiple entier de la fondamentale) | <-40dBc | |||||
| désordre | <-80dBc | |||||
| température de fonctionnement | -5℃~+55℃ | |||||
| Température de stockage | -40℃~+85℃ | |||||
| l'alimentation électrique | +12~15VDC | |||||
| ampères | ≦1.6A | |||||
| Dimensions générales | 86mm×86mm×37mm |
Bruit de phase Typique