Amplificador de distribución de señal de impulsos de ruido ultrabajo T400-LP
Características principales
- 可选择 16 路输出,宽频工作的范围 (1Hz~4KHz)
- 选件支持双路输入
- 输出通道一致性< 50ps极短的上升和下降时间< 1ns
- 低时延抖动< 50fs
- 远程监控各路输出状态
- Los LED indican el estado de cada entrada y salida
Características principales
| categorización | 项目 | paramétrico |
|---|---|---|
| señal de entrada | Frecuencia de entrada | 1Hz~4KHz |
| Número de canales de entrada | 1 carretera | |
| Impedancia de entrada | 50Ω±5Ω | |
| 耦合方式 | DC(直流) | |
| Forma del conector | BNC | |
| señal de salida | Número de canales de salida | 16 Carreteras |
| Impedancia de salida | 50Ω±5Ω | |
| nivel de salida | TTL | |
| Forma del conector | BNC | |
| borde ascendente (de una cadena montañosa) | < 1ns | |
| 前沿抖动 | < 50fs | |
| 一致性 | < 50ps | |
| 其他 | 监控接口 | 网口 |
| 供电 | 220V±20% 47Hz ~ 63Hz | |
| derroche de energía | 6.4W | |
| temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +55℃ | |
| 湿度范围 | 95% | |
| 规格 | 1U 机箱 480×350×45mm | |
| pesos | 2.5kg |
curva típica