T900-P Transferencia horaria de alta precisión por fibra óptica
构建未来时频网络的高精度骨干传输核心
北斗在深空探测及基础科学领域,为国家重大工程提供光纤时间频率传递技术,100km实现50ps级时间同步
Características principales
我们的 T900-P 是一款基于双向光纤链路传输的高精度时间传递设备,具备高稳定性、抗干扰性和工程适应性,适用于对时间同步精度和可靠性要求极高的场景。适配深空探测、国防安全、科研实验等关键应用。以下是 T900-P 的一些关键特性:
- 100km 同步精度可达50ps
- 工作波长可选
- 可支持更长距离定制
- 工业级设计、结构紧凑
- 独特的干扰监测和缓解技术
- 支持UTC 信息传输
escenario de aplicación
exploración del espacio profundo
在深空探测任务中,如火星探测器、月面着陆器或深空中继链路,T900-P 提供高精度、低时延的时间信号,是确保地面站与航天器测距测速数据准确性的关键设备。
精密测控链路同步
在大型阵列望远镜、量子物理实验、基准测距等精密测控系统中,T900-P 可通过光纤链路构建高稳定性时间通道,保障多点测控系统的相位一致性与协同采样。
国防时频保障
T900-P 具备卓越的抗干扰与稳定性,适用于军用通信网络、导引系统和电子对抗平台,实现指挥调度与系统协同的时频一致性保障。
国家级授时骨干链路
作为时频网络的传输骨干,T900-P 支持在100公里以上实现亚纳秒同步精度,助力国家级授时构建安全可靠、抗入侵的高精度时间服务网络。
Indicadores de resultados
| Características del producto | Nombre de la especificación | Parámetros de los indicadores | 备注 |
|---|---|---|---|
| suministro eléctrico | Tensión de alimentación | AC220V±10% | |
| suministro eléctrico | derroche de energía | ≤80W | |
| Entrada 1PPS | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía | |
| 幅度 | 2.5~5V | ||
| borde ascendente (de una cadena montañosa) | <5ns | ||
| 连接器 | SMA | ||
| 时间输入 | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía | 10MHz与1PPS信号同源 |
| nivel de potencia (elec.) | RS232 波特率:115200 | ||
| 时间格式 | NMEA:ZDA | ||
| 引脚定义 | 2:TX 3:RX 5:GND | ||
| 连接器 | DB9母 | ||
| 10MHz输入 | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía | |
| 幅度 | 7±3dBm | ||
| 连接器 | SMA | ||
| Salida de 1PPS | Número de canales de salida | 1 vía | 50Ω阻抗 |
| 幅度 | ≥2VPP | ||
| ancho de pulso | 100 ms | ||
| 上升/下降沿 | <1ns | ||
| 传递抖动 | <50ps(RMS) | ||
| 连接器 | SMA | ||
| 10MHz射频输出 | Número de canales de salida | 1 vía | |
| potencia (salida) | ≥8dBm | ||
| 谐波抑制 | ≥30dBc | ||
| 杂散抑制 | ≥70dBc | ||
| 附加频率稳定度 1s | ≤5E-12 | ||
| 附加频率稳定度 10s | ≤5E-13 | ||
| 附加频率稳定度 100s | ≤7E-14 | ||
| 连接器 | SMA | ||
| 时码数据输出 | Número de canales de salida | 1 vía | |
| 通讯电平 | RS-232 波特率:115200 | ||
| 引脚定义 | 2:TX 3:RX 5:GND | 其余引脚NC | |
| 输出信息 | 默认NMEA:ZDA | ||
| 连接器 | DB9母 | ||
| 监控 | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía | |
| 连接器 | RJ45 | ||
| 光纤收发 | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía | |
| 波长 | 1310nm | ||
| conector | FC法兰 | ||
| 温度要求 | temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ | ||
| 外观 | tallas | 19英寸2U机箱(宽*高*深:440×89×350mm ) |
diagrama de bloques del sistema
Métodos de medición
Datos de la prueba